山東省濟南市天橋區東工商河路15-21號
0531-88660819 81991992
13553155200李經理 13361055200馬經理 13356675200李經理 18660809098吳經理
技術參數表 YE230W | ||||||||||
通用塑機 | 430VE/430V | 640VE/640V | 850VE/850V | |||||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺桿直徑 | [mm] | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
長徑比 | [L/D] | 23.3 | 21 | 19 | 23.5 | 21 | 19 | 23.2 | 21 | 19 |
注射容積 | [cm3] | 173 | 213 | 270 | 252 | 319 | 395 | 342 | 422 | 511 |
注射重量 | [g] | 157 | 194 | 246 | 229 | 290 | 358 | 311 | 384 | 465 |
注射速度 | [mm/s] | 200/350 | 160/300 | 160/300 | ||||||
注射速率 | [g/s] | 185/324 | 229/400 | 290/507 | 183/343 | 231/434 | 286/536 | 231/434 | 286/536 | 346/649 |
注射壓力 | [Mpa] | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 | 247 | 200 | 165 |
注射行程 | [mm] | 170 | 200 | 215 | ||||||
螺桿轉速 | [rpm] | 400 | 350 | 350 | ||||||
噴嘴接觸力 | [KN] | 19.7 | 39.3 | 39.3 | ||||||
噴嘴球徑 | [mm] | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
合模裝置 | ||||||||||
合模力 | [KN] | 2300 | ||||||||
最大開模行程 | [mm] | 550 | ||||||||
拉桿間距 | [mm] | 650×590 | ||||||||
最小模具尺寸 | [mm] | 425×385 | ||||||||
最小模厚 | [mm] | 230 | ||||||||
最大模厚 | [mm] | 680 | ||||||||
模具定位孔直徑 | [mm] | ?160H7 | ||||||||
頂出行程 | [mm] | 150 | ||||||||
頂出力 | [KN] | 44.1 | ||||||||
頂出桿數 | [PIECE] | 13 | ||||||||
其他 | ||||||||||
電機功率 | [Kw/A] | 33.9/33.9 | 35/35 | 36.9/41 | ||||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 14.2 | 16.6 | 20.2 | ||||||
加熱段 | 3+3 | 3+3 | 4+3 | |||||||
機器尺寸(長×寬×高) | [m] | 6.67×1.77×2.01 | 6.67×1.77×2.01 | 6.81×1.77×2.01 | ||||||
機器重量 | [t] | 11.1 | 11.5 | 11.9 | ||||||
注意:*公司具有隨時更改型號、參數、規格、配置、顏色的權利,恕不另行通知。 |