山東省濟南市天橋區東工商河路15-21號
0531-88660819 81991992
13553155200李經理 13361055200馬經理 13356675200李經理 18660809098吳經理
技術參數表 YE190W | ||||||||||
通用塑機 | 300VE/300V | 430VE/430V | 640VE/640V | |||||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺桿直徑 | [mm] | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
長徑比 | [L/D] | 23.6 | 21 | 19 | 23.3 | 21 | 19 | 23.5 | 21 | 19 |
注射容積 | [cm3] | 116 | 147 | 182 | 173 | 213 | 270 | 252 | 319 | 395 |
注射重量 | [g] | 106 | 134 | 166 | 157 | 194 | 246 | 229 | 290 | 358 |
注射速度 | [mm/s] | 200/350 | 200/350 | 160/300 | ||||||
注射速率 | [g/s] | 146/256 | 185/324 | 229/400 | 185/324 | 229/400 | 290/507 | 183/274 | 231/347 | 286/429 |
注射壓力 | [Mpa] | 253 | 200 | 162 | 247 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 |
注射行程 | [mm] | 145 | 170 | 200 | ||||||
螺桿轉速 | [rpm] | 400 | 400 | 350 | ||||||
噴嘴接觸力 | [KN] | 19.7 | 19.7 | 39.3 | ||||||
噴嘴球徑 | [mm] | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
合模裝置 | ||||||||||
合模力 | [KN] | 1900 | ||||||||
最大開模行程 | [mm] | 470 | ||||||||
拉桿間距 | [mm] | 590×530 | ||||||||
最小模具尺寸 | [mm] | 355×335 | ||||||||
最小模厚 | [mm] | 200 | ||||||||
最大模厚 | [mm] | 550 | ||||||||
模具定位孔直徑 | [mm] | ?160H7 | ||||||||
頂出行程 | [mm] | 130 | ||||||||
頂出力 | [KN] | 44.1 | ||||||||
頂出桿數 | [PIECE] | 5 | ||||||||
其他 | ||||||||||
電機功率 | [Kw/A] | 23.6/23.4 | 27.9/30 | 29/30 | ||||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 13 | 14.2 | 16.6 | ||||||
加熱段 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |||||||
機器尺寸(長×寬×高) | [m] | 6.0×1.68×1.92 | 6.0×1.68×1.92 | 6.25×1.68×1.92 | ||||||
機器重量 | [t] | 8.1 | 8.2 | 8.6 | ||||||
注意:*公司具有隨時更改型號、參數、規格、配置、顏色的權利,恕不另行通知。 |