山東省濟南市天橋區東工商河路15-21號
0531-88660819 81991992
13553155200李經理 13361055200馬經理 13356675200李經理 18660809098吳經理
技術參數表 YE150W | ||||||||||
通用塑機 | 200VE/200V | 300VE/300V | 430VE/430V | |||||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺桿直徑 | [mm] | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
長徑比 | [L/D] | 22 | 21 | 18.7 | 23.6 | 21 | 19 | 23.3 | 21 | 19 |
注射容積 | [cm3] | 77 | 100 | 127 | 116 | 147 | 182 | 173 | 213 | 270 |
注射重量 | [g] | 70 | 91 | 116 | 106 | 134 | 166 | 157 | 194 | 246 |
注射速度 | [mm/s] | 200/350 | 200/350 | 200/350 | ||||||
注射速率 | [g/s] | 112/196 | 146/256 | 185/324 | 146/256 | 185/324 | 229/400 | 185/324 | 229/400 | 290/507 |
注射壓力 | [Mpa] | 261 | 200 | 158 | 253 | 200 | 162 | 247 | 200 | 158 |
注射行程 | [mm] | 125 | 145 | 170 | ||||||
螺桿轉速 | [rpm] | 400 | 400 | 400 | ||||||
噴嘴接觸力 | [KN] | 19.7 | 19.7 | 19.7 | ||||||
噴嘴球徑 | [mm] | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
合模裝置 | ||||||||||
合模力 | [KN] | 1500 | ||||||||
最大開模行程 | [mm] | 420 | ||||||||
拉桿間距 | [mm] | 530×470 | ||||||||
最小模具尺寸 | [mm] | 335×305 | ||||||||
最小模厚 | [mm] | 200 | ||||||||
最大模厚 | [mm] | 520 | ||||||||
模具定位孔直徑 | [mm] | ?125H7 | ||||||||
頂出行程 | [mm] | 120 | ||||||||
頂出力 | [KN] | 32.4 | ||||||||
頂出桿數 | [PIECE] | 5 | ||||||||
其他 | ||||||||||
電機功率 | [Kw/A] | 19.3/19.3 | 23.6/22 | 25.2/30 | ||||||
料筒電熱功率 | [Kw] | 9.25 | 13 | 14.2 | ||||||
加熱段 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |||||||
機器尺寸(長×寬×高) | [m] | 5.47×1.7×1.84 | 5.48×1.7×1.84 | 5.68×1.7×1.84 | ||||||
機器重量 | [t] | 6.3 | 6.5 | 6.8 | ||||||
注意:*公司具有隨時更改型號、參數、規格、配置、顏色的權利,恕不另行通知。 |